စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးသန့်စင်စက်၊ သေးငယ်သော အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ရှားရန် အစိုင်အခဲ အရည်ခွဲစက်၊ ပျော်ဝင်လေပေါ် ပေါလောမျောစက်
| မော်ဒယ် | စွမ်းရည် | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | အတိုင်းအတာ (မီတာ) | နော်ဇယ်စာရင်း (DN) | |||||||
| (m3/နာရီ) | ပြန်လည်လည်ပတ်မှုစုပ်စက် | လေဖိအားပေးစက် | စကစ်မာ | ရွှံ့ခြစ်စက် | L/L1 | W/W1 | H/H1 | ဝင်ပေါက် | ပလပ်ပေါက် | ရွှံ့ထွက်ပေါက် | |
| HDAF-003 | ~3 | ၀.၇၅ | ၀.၅၅ | ၀.၁၈ | ၃.၄/၂.၂ | ၂.၄/၁.၇ | ၂.၄/၁.၉ | 80 | 80 | ၁၀၀ | |
| HDAF-005 | ~5 | ၁.၁ | ၀.၅၅ | ၀.၁၈ | ၃.၈/၂.၅ | ၂.၂/၁.၅ | ၂.၅/၂.၁ | 80 | 80 | ၁၀၀ | |
| HDAF-၀၁၀ | ~၁၀ | ၁.၅ | ၀.၅၅ | ၀.၁၈ | ၅.၁/၃.၈ | ၂.၄/၁.၇ | ၃.၀/၂.၄ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |
| HDAF-၀၁၅ | ~၁၅ | ၂.၂ | ၀.၇၅ | ၀.၁၈ | ၅.၁/၃.၈ | ၂.၉/၂.၂ | ၃.၀/၂.၄ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | |
| HDAF-၀၂၀ | ~၂၀ | ၃.၀/၅.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၁၈ | ၅.၄/၄.၁ | ၂.၉/၂.၂ | ၃.၀/၂.၄ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | |
| HDAF-၀၃၀ | ~၃၀ | ၃.၀/၅.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၁၈ | ၅.၅/၄.၂ | ၃.၂/၂.၅ | ၃.၂/၂.၆ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | |
| HDAF-၀၄၀ | ~၄၀ | ၄.၀/၅.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၁၈ | ၆.၅/၅.၂ | ၃.၂/၂.၅ | ၃.၂/၂.၆ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | |
| HDAF-၀၅၀ | ~၅၀ | ၇.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၁၈ | ၁.၅ | ၇.၂/၅.၉ | ၃.၂/၂.၅ | ၃.၂/၂.၆ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၀၆၀ | ~၆၀ | ၇.၅ | ၁.၅ | ၀.၁၈ | ၁.၅ | ၇.၆/၆.၇ | ၂.၇/၃.၃ | ၃.၃/၂.၇ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၀၇၀ | ~၇၀ | 11 | ၁.၅ | ၀.၁၈ | ၁.၅ | ၈.၁/၆.၇ | ၃.၆/၂.၉ | ၃.၃/၂.၇ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၀၈၀ | ~၈၀ | 11 | ၂.၂ | ၀.၁၈ | ၁.၅*၂ | ၉.၄/၈.၅ | ၃.၁/၂.၄ | ၃.၃/၂.၇ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၁၀၀ | ~၁၀၀ | 15 | ၂.၂ | ၀.၁၈ | ၁.၅*၂ | ၁၀.၀/၈.၈ | ၃.၇/၃.၀ | ၃.၃/၂.၇ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၁၂၀ | ~၁၂၀ | 15 | ၂.၂ | ၀.၁၈ | ၁.၅*၂ | ၁၀.၉/၉.၇ | ၃.၇/၃.၀ | ၃.၃/၂.၇ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၁၅၀ | ~၁၅၀ | ၁၈.၅ | ၂.၂ | ၀.၁၈ | ၁.၅*၂ | ၁၃.၅/၁၂.၂ | ၃.၇/၃.၀ | ၃.၃/၂.၇ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ |
| HDAF-၂၀၀ | ~၂၀၀ | 22 | ၂.၂ | ၀.၁၈*၂ | ၁.၅*၄ | ၁၀.၈/၉.၆ | ၆.၇/၃.၀ | ၃.၃ | ၃၀၀*၂ | ၂၅၀*၂ | ၁၅၀ |
| HDAF-၃၀၀ | ~၃၀၀ | 30 | ၅.၅ | ၀.၁၈*၂ | ၁.၅*၄ | ၁၃.၅/၁၂.၆ | ၆.၇/၃.၀ | ၃.၃/၂.၇ | ၃၅၀*၂ | ၃၀၀*၂ | ၁၅၀ |
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






